-
三門峽居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施方案印發(fā)《三門峽市居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè).... 3強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《移動(dòng)電源安全技術(shù)規(guī)范》論證會(huì)在京召開
4數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào) | 2025年11月中國(guó)品牌乘用車銷售情況簡(jiǎn)析
-
直播回放
-
直播回放
2024年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅擴(kuò)大 環(huán)比降幅收窄
2024-10-15 11:42:10國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:188 我要評(píng)論


一、9月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—9月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.6 | -2.8 | -2.0 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.8 | -3.3 | -2.4 |
| 采掘 | -1.6 | -2.5 | -2.2 |
| 原材料 | -1.2 | -3.2 | -1.2 |
| 加工 | -0.6 | -3.3 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.1 | -1.3 | -1.0 |
| 食品 | -0.2 | -1.6 | -0.9 |
| 衣著 | 0.2 | -0.3 | 0.0 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.8 | -2.2 | -2.1 |
| 燃料、動(dòng)力類 | -1.4 | -4.1 | -3.4 |
| 黑色金屬材料類 | -2.4 | -6.8 | -3.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 7.4 | 5.9 |
| 化工原料類 | -1.1 | -3.3 | -3.2 |
| 木材及紙漿類 | -0.4 | -0.1 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.8 | -4.2 | -6.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.7 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -3.8 | -4.2 |
| 紡織原料類 | -0.5 | -1.7 | -0.3 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -1.3 | -2.6 | -8.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -3.2 | -10.1 | 3.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -4.2 | -6.5 | 4.8 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.6 | 15.9 | 11.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 1.2 | -1.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.3 | -4.9 | -3.7 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.4 | -1.2 | -0.1 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | -0.3 | -1.5 | -0.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.5 | -2.6 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.7 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.7 | -9.4 | -1.8 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -4.1 | -3.8 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | -1.2 | -0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.7 | -2.0 | 0.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.7 | -2.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -5.1 | -7.2 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -3.3 | -11.1 | -5.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.4 | 5.9 | 5.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.6 | -2.1 | -1.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -1.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -2.8 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -2.2 | -1.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.6 | 0.4 | -0.8 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
-
工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
從行業(yè)看,智能車載設(shè)備制造、其他智能消費(fèi)設(shè)備制造、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造等行業(yè)增加值分別增長(zhǎng)30.0%、9.9%、9.7%。- 2025-12-19 14:26:42
- 16969
-
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲
11月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.79個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-12-11 13:43:02
- 16036
-
2025年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄 環(huán)比由平轉(zhuǎn)漲
10月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.77個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-11-12 13:38:02
- 15879
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)