-
三門峽居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施方案印發(fā)《三門峽市居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè).... 3強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《移動(dòng)電源安全技術(shù)規(guī)范》論證會(huì)在京召開(kāi)
4數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào) | 2025年11月中國(guó)品牌乘用車銷售情況簡(jiǎn)析
-
直播回放
-
直播回放
2025年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄 環(huán)比由平轉(zhuǎn)漲
2025-11-12 13:38:02國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:15878 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—10月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -2.1 | -2.7 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.4 | -3.2 |
| 采掘 | 1.0 | -7.8 | -9.7 |
| 原材料 | 0.0 | -2.5 | -3.5 |
| 加工 | 0.1 | -1.9 | -2.5 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.6 | -1.6 |
| 衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.7 | 1.0 | 0.7 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -3.2 | -3.3 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.1 | -2.7 | -3.2 |
| 燃料、動(dòng)力類 | -0.1 | -7.4 | -8.1 |
| 黑色金屬材料類 | 0.2 | -2.8 | -6.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 2.4 | 7.5 | 6.9 |
| 化工原料類 | -0.6 | -5.0 | -5.0 |
| 木材及紙漿類 | 0.3 | -3.1 | -3.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -4.5 | -2.9 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | -1.4 | -1.7 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.3 | -5.2 | -4.0 |
| 紡織原料類 | -0.2 | -1.8 | -2.0 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 1.6 | -15.6 | -16.8 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -2.3 | -8.4 | -9.7 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 2.1 | -7.3 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 5.3 | 18.9 | 16.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.1 | -3.1 | -1.5 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.2 | -2.3 | -3.3 |
| 食品制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | 0.0 | -2.2 | -2.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | -0.7 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.5 | -3.7 | -2.9 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 1.0 | -1.4 | -3.0 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -0.5 | -5.8 | -9.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.6 | -5.0 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -3.4 | -2.0 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.7 | -8.2 | -6.8 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -2.8 | -2.1 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.1 | -5.3 | -4.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.7 | -4.5 | -8.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.4 | 6.8 | 5.7 |
| 金屬制品業(yè) | 0.0 | -1.5 | -2.2 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.7 | -1.5 |
| 汽車制造業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -2.0 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.5 | -1.9 | -0.9 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 2.2 | 1.5 |
-
工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
從行業(yè)看,智能車載設(shè)備制造、其他智能消費(fèi)設(shè)備制造、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造等行業(yè)增加值分別增長(zhǎng)30.0%、9.9%、9.7%。- 2025-12-19 14:26:42
- 16943
-
2025年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲
11月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.79個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-12-11 13:43:02
- 16036
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-16 13:37:09
- 17497
























網(wǎng)站客服
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)