| 種類 | 形狀 | 檢測(cè)距離 | 重復(fù)精度 | 電纜規(guī)格 | 型號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏蔽型 | 圓柱 ![]() | φ3×18mm | 0.6mm | 1μm | 自由切割型 *2 | E2C-EDR6-F |
| φ5.4×18mm | 1mm | 1μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-ED01 | ||
| 自由切割型 *2 | E2C-ED01-F | |||||
| 帶保護(hù)螺旋管型 *1*2 | E2C-ED01-S | |||||
| φ8×22mm | 2mm | 2μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-ED02 | ||
| 自由切割型 *2 | E2C-ED02-F | |||||
| 帶保護(hù)螺旋管型 *1*2 | E2C-ED02-S | |||||
螺絲 ![]() | M10×22mm | 2mm | 2μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-EM02 | |
| 自由切割型 *2 | E2C-EM02-F | |||||
| 帶保護(hù)螺旋管型 *1*2 | E2C-EM02-S | |||||
扁平 ![]() | 30×14×4.8mm | 5mm | 2μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-EV05 | |
| 自由切割型 *2 | E2C-EV05-F | |||||
| 帶保護(hù)螺旋管型 *1*2 | E2C-EV05-S | |||||
| 非屏蔽型 | 螺絲 ![]() | M18×46.3mm | 7mm | 5μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-EM07M |
| 自由切割型 *2 | E2C-EM07M-F | |||||
| 帶保護(hù)螺旋管型 *1*2 | E2C-EM07M-S | |||||
| 耐熱型 | 螺絲 ![]() | M12×22mm | 2mm | 2μm | 標(biāo)準(zhǔn)型 *2 | E2C-EM02H |










