您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>法蘭系列>>焊接法蘭>> B1FLW9-W \ B1FSW9-W法蘭系列
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-25 22:59:25瀏覽次數(shù):377次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 代 號 | 法蘭型號 | 尺寸 DIMENSIONS | 重量 克/件 | 工作壓力 MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | FLANGE SIZE | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | ¢D1 | ¢D | ||
| 3000PSI | |||||||||||||
| B1FLW9-08-20W | 1/2" | 17.5 | 38.1 | 46 | 54 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 20 | 25 | |
| B1FLW9-08-22W | 1/2" | 17.5 | 38.1 | 46 | 54 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 22 | 16 | |
| B1FLW9-08-25W | 1/2" | 17.5 | 38.1 | 46 | 54 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 25 | 25 | |
| B1FLW9-08-28W | 1/2" | 17.5 | 38.1 | 46 | 54 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
| B1FLW9-12-25W | 3/4" | 22.2 | 47.6 | 50 | 65 | 63 | 19 | 24 | 38 | 11 | 25 | 25 | |
| B1FLW9-12-28W | 3/4" | 22.2 | 47.6 | 50 | 65 | 63 | 19 | 24 | 38 | 11 | 28 | 16 | |
| B1FLW9-12-30W | 3/4" | 22.2 | 47.6 | 50 | 65 | 63 | 19 | 24 | 38 | 11 | 30 | 25 | |
| B1FLW9-12-35W | 3/4" | 22.2 | 47.6 | 50 | 65 | 63 | 19 | 24 | 38 | 11 | 35 | 16 | |
| B1FLW9-16-30W | 1" | 26.2 | 52.4 | 55 | 70 | 70 | 19 | 28 | 43 | 11 | 30 | 25 | |
| B1FLW9-16-35W | 1" | 26.2 | 52.4 | 55 | 70 | 70 | 19 | 28 | 43 | 11 | 35 | 16 | |
| B1FLW9-16-38W | 1" | 26.2 | 52.4 | 55 | 70 | 70 | 19 | 28 | 43 | 11 | 38 | 25 | |
| B1FLW9-16-42W | 1" | 26.2 | 52.4 | 55 | 70 | 70 | 19 | 28 | 43 | 11 | 42 | 16 | |
| B1FLW9-20-38W | 1.1/4" | 30.2 | 58.7 | 68 | 79 | 85 | 22 | 34 | 51 | 11 | 38 | 280 | 25 |
| B1FLW9-20-42W | 1.1/4" | 30.2 | 58.7 | 68 | 79 | 85 | 22 | 34 | 51 | 11 | 42 | 16 | |
| B1FLW9-20-49W | 1.1/4" | 30.2 | 58.7 | 68 | 79 | 85 | 22 | 34 | 51 | 11 | 49 | 16 | |
| B1FLW9-24-38W | 1.1/2" | 35.7 | 69.9 | 78 | 93 | 95 | 25 | 38 | 55 | 13.5 | 38 | 21 | |
| B1FLW9-24-42W | 1.1/2" | 35.7 | 69.9 | 78 | 93 | 95 | 25 | 38 | 55 | 13.5 | 42 | 16 | |
| B1FLW9-24-49W | 1.1/2" | 35.7 | 69.9 | 78 | 93 | 95 | 25 | 38 | 55 | 13.5 | 49 | ||
| 6000PSI | |||||||||||||
| B1FSW9-08-20W | 1/2" | 18.2 | 40.5 | 46 | 54 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 20 | 31.5 | |
| B1FSW9-08-25W | 1/2" | 18.2 | 40.5 | 46 | 71 | 60 | 16 | 20 | 37 | 9 | 25 | ||
| B1FSW9-12-25W | 3/4" | 23.8 | 50.8 | 55 | 71.3 | 70 | 18 | 28 | 43 | 11 | 25 | ||
| B1FSW9-12-30W | 3/4" | 23.8 | 50.8 | 55 | 71.3 | 70 | 18 | 28 | 43 | 11 | 30 | ||
| B1FSW9-16-30W | 1" | 27.8 | 57.2 | 65 | 81 | 85 | 22 | 34 | 51 | 13 | 30 | ||
| B1FSW9-16-38W | 1" | 27.8 | 57.2 | 65 | 81 | 85 | 22 | 34 | 51 | 13 | 38 | ||
| B1FSW9-20-38W | 1.1/4" | 31.8 | 66.6 | 78 | 95.2 | 95 | 25 | 38 | 56 | 15 | 38 | ||
| B1FSW9-20-49W | 1.1/4" | 31.8 | 66.6 | 78 | 95.2 | 95 | 25 | 38 | 56 | 15 | 49 | ||
| B1FSW9-24-38W | 1.1/2" | 36.5 | 79.3 | 94 | 112 | 110 | 25 | 42 | 65 | 17 | 38 | ||
| B1FSW9-24-49W | 1.1/2" | 36.5 | 79.3 | 94 | 112 | 110 | 25 | 42 | 65 | 17 | 49 | ||
| B1FSW9-24-61W | 1.1/2" | 36.5 | 79.3 | 94 | 112 | 110 | 25 | 42 | 65 | 17 | 61 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。