上海舒耀儀器設備有限公司
閱讀:1281發(fā)布時間:2022-4-24
磁學量常用單位換算
磁學量名稱 | 符號 | CGS單位 | SI單位 | 換算比(SI制數值乘以此數即得CGS制數值) |
磁*度 | m |
| 韋(Wb) | 108/4π |
磁通 | φ | 麥克斯韋(Mx) | 韋(Wb) | 108 |
磁矩 | Mm | 磁矩 | 安/米2(A/m2) | 103 |
磁通密度或磁感應強度 | B | 高斯(Gs) | 韋/米2或特[斯拉](Wb/m2或T) | 104 |
磁場強度 | H | 奧斯特(Oe) | 安/米(A/m) | 1/79.6 |
磁勢或磁通勢 | φm Vm | 奧·厘米(Oe·cm) | 安匝(A) | 4π/10 |
磁化強度 | M | 高斯(Gs) | 安/米(A/m) | 10-3 |
相對磁化率 | χ |
|
| 4π |
相對導磁率 | μ |
|
| 1 |
退磁因子 | N(CGS)D(SI) |
|
| 4π |
真空導磁率 | μ0 | 1 | 4π/107 | 107/4π |
磁阻 | Rm | (奧·厘米)/麥克斯韋 | 安匝/韋(A/Wb) | 4π·10-9 |
磁晶各向異性常數 | K1 | erg/cm2 | 焦/米3(J/m3) | 10 |
磁能積 | (BH)m | 高·奧 | 焦/米3(J/m3) | 109/7.96 |
疇壁能密度 | γ | erg/cm2 | 焦/米2(J/m2) | 103 |
商鋪:http://m.mlsha.com/st28910/
主營產品:龍門退磁器、金屬雙色刻字機、量具量儀、光學儀器等精密儀器設備;主要業(yè)務含蓋了量具量儀、光學儀器、測量儀器、測繪儀器、端度儀器、物理儀器、分析儀器、實驗儀器、無損檢測儀器、電化學儀器、教學儀器等總共3000余種產品型號的專業(yè)精密儀器設備企業(yè)。各類產品廣泛應用于農牧、輕工、機械、電子、冶金、醫(yī)療、化工等行業(yè)
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份