-
三門峽居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施方案印發(fā)《三門峽市居民住宅小區(qū)新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)....
1-9月份全國規(guī)模以上儀器儀表制造企業(yè)實現(xiàn)利潤總額714.4億元

2024年1-9月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
| 行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 992035.2 | 2.1 | 847018.3 | 2.4 | 52281.6 | -3.5 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 23337.3 | -10.4 | 15539.6 | -7.1 | 4595.1 | -21.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 9157.3 | 5.6 | 4732.0 | 7.2 | 2963.2 | 0.9 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 3819.6 | 11.1 | 3041.4 | 12.2 | 455.5 | 27.7 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 2686.5 | 8.3 | 1641.8 | 4.9 | 695.1 | 18.8 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 2651.6 | 1.7 | 1914.7 | 2.4 | 272.8 | 2.0 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 1897.8 | 6.9 | 1832.5 | 9.7 | -18.5 | -493.6 |
| 其他采礦業(yè) | 13.3 | -2.9 | 10.4 | 3.0 | 0.6 | (注1) |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 37688.5 | -4.3 | 34938.8 | -4.8 | 828.1 | 6.6 |
| 食品制造業(yè) | 15923.5 | 4.8 | 12432.0 | 4.1 | 1252.2 | 6.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12092.3 | 3.2 | 7641.2 | 1.1 | 2306.1 | -5.4 |
| 煙草制品業(yè) | 11405.6 | 2.5 | 3197.8 | 1.4 | 1565.6 | 1.7 |
| 紡織業(yè) | 17354.3 | 3.9 | 15464.1 | 3.5 | 516.8 | 11.5 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 9000.0 | 1.0 | 7653.7 | 1.0 | 381.3 | -2.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6183.3 | 4.5 | 5352.6 | 4.4 | 324.3 | 4.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 6341.9 | -1.5 | 5748.6 | -1.6 | 196.7 | -9.0 |
| 家具制造業(yè) | 4769.5 | 2.5 | 3949.9 | 2.7 | 240.6 | 11.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 10598.7 | 4.4 | 9361.9 | 3.4 | 325.0 | 48.4 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4831.8 | 2.7 | 4028.3 | 2.2 | 219.3 | -4.0 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 9753.0 | 2.9 | 8455.7 | 2.6 | 429.8 | 5.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 43750.0 | -1.0 | 38358.7 | 1.2 | -321.4 | -185.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 67253.9 | 4.5 | 58603.1 | 5.0 | 3017.1 | -4.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 18447.0 | 0.2 | 10711.4 | 2.1 | 2543.9 | -0.4 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8459.5 | 6.9 | 7844.2 | 6.3 | 179.3 | 42.2 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 21774.3 | 4.7 | 18422.6 | 5.1 | 1145.7 | 1.7 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 36642.8 | -11.7 | 31549.2 | -10.3 | 1078.8 | -51.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 58426.0 | -6.0 | 56555.5 | -5.1 | -341.0 | -256.0 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 63355.0 | 15.0 | 59395.5 | 14.1 | 2254.6 | 52.5 |
| 金屬制品業(yè) | 33777.4 | 2.2 | 29898.7 | 2.4 | 1142.0 | -1.9 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 34937.0 | 2.1 | 28416.3 | 2.4 | 2345.5 | 0.2 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 26996.4 | 1.7 | 21032.2 | 1.8 | 1909.0 | -5.5 |
| 汽車制造業(yè) | 73592.5 | 2.6 | 64530.9 | 3.2 | 3359.8 | -1.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 10777.8 | 12.1 | 9026.3 | 11.9 | 741.2 | 28.2 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 77318.9 | -1.9 | 66044.2 | -2.0 | 4153.1 | -7.2 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 114864.2 | 7.5 | 100224.3 | 7.3 | 4503.4 | 7.1 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 7341.8 | 3.4 | 5435.6 | 3.3 | 714.4 | -0.9 |
| 其他制造業(yè) | 1542.1 | 8.2 | 1264.2 | 7.2 | 90.0 | 19.8 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 8483.0 | 4.8 | 8140.1 | 4.5 | 90.2 | -15.4 |
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1681.3 | 16.5 | 1410.4 | 16.4 | 133.7 | 46.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 74918.7 | 4.3 | 67085.2 | 3.8 | 4973.2 | 13.8 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14728.6 | 7.7 | 13603.5 | 8.2 | 655.8 | 1.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3461.1 | 0.7 | 2529.3 | -0.5 | 363.8 | 9.3 |
| 注: 1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 | ||||||
-
2025年1—11月,南京市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%
2025年1—11月,南京市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。分經(jīng)濟類型看,國有控股企業(yè)增加值同比增長7.8%,股份制企業(yè)增長9.3%,私營企業(yè)增長10.7%。- 2026-01-07 14:24:57
- 10090
-
中國儀器儀表學(xué)會2025年度第二批科研項目“揭榜掛帥”專項擬立項項目公示
中國儀器儀表學(xué)會科研項目評審委員會對2025年度第二批科研項目“揭榜掛帥”專項申請項目,組織了嚴格的形式審查、初審和答辯評審?,F(xiàn)將評審?fù)ㄟ^的擬立項項目進行公示。- 2025-12-31 09:54:18
- 13842
-
AI 高端儀器儀表“十五五”創(chuàng)新發(fā)展論壇在杭召開
12月13日,浙江省儀器儀表學(xué)會2025年學(xué)術(shù)年會暨AI 高端儀器儀表“十五五”創(chuàng)新發(fā)展論壇在杭順利召開。- 2025-12-31 09:40:35
- 13891


直播回放
直播回放






















網(wǎng)站客服
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)